Exibição: 03 de Abril – 07 de Setembro de 2006
Com 70 capítulos
03/04 A 07/04/2006 7 5 4 4 4 = 5
10/04 A 14/04/2006 6 5 5 5 4 = 5
17/04 A 21/04/2006 7 6 5 5 4 = 5
24/04 A 28/04/2006 5 5 5 5 5 = 5
01/05 A 05/05/2006 4 5 4 6 5 = 5
08/05 A 12/05/2006 6 5 5 6 5 = 5
15/05 A 19/05/2006 6 5 5 5 5 = 5
22/05 A 26/05/2006 7 6 5 5 5 = 6
29/05 A 02/06/2006 5 4 5 5 5 = 5
05/06 A 09/06/2006 5 5 5 5 4 = 5
12/06 A 16/06/2006 5 3 5 6 4 = 5
19/06 A 23/06/2006 6 6 5 2 5 = 5
26/06 A 30/06/2006 6 5 5 5 5 = 5
03/07 A 07/07/2006 5 5 5 5 4 = 5
10/04 A 14/04/2006 6 5 5 5 4 = 5
17/04 A 21/04/2006 7 6 5 5 4 = 5
24/04 A 28/04/2006 5 5 5 5 5 = 5
01/05 A 05/05/2006 4 5 4 6 5 = 5
08/05 A 12/05/2006 6 5 5 6 5 = 5
15/05 A 19/05/2006 6 5 5 5 5 = 5
22/05 A 26/05/2006 7 6 5 5 5 = 6
29/05 A 02/06/2006 5 4 5 5 5 = 5
05/06 A 09/06/2006 5 5 5 5 4 = 5
12/06 A 16/06/2006 5 3 5 6 4 = 5
19/06 A 23/06/2006 6 6 5 2 5 = 5
26/06 A 30/06/2006 6 5 5 5 5 = 5
03/07 A 07/07/2006 5 5 5 5 4 = 5
MEDIA GERAL: 05 pontos – FRACASSO
NOVELA: Café com aroma de mulherHORARIO: 20h15
META: 15
META: 15
Exibição: 5 de março e 3 de setembro de 2001
Com 175 capítulos
05/03 A 10/03/2001 15 16 13 11 13 10 = 13
12/03 A 17/03/2001 14 13 14 13 13 11 = 13
19/03 A 24/03/2001 15 15 12 14 13 10 = 13
26/03 A 31/03/2001 15 14 16 15 14 14 = 15
02/04 A 07/04/2001 15 16 13 16 15 11 = 14
09/04 A 14/04/2001 14 15 13 14 13 14 = 14
16/04 A 21/04/2001 14 14 16 13 13 13 = 14
23/04 A 28/04/2001 14 15 16 14 14 12 = 14
30/04 A 05/05/2001 13 14 15 16 16 13 = 15
07/05 A 12/05/2001 15 15 16 17 17 15 = 16
14/05 A 19/05/2001 14 14 14 16 13 13 = 14
21/05 A 26/05/2001 15 15 14 13 14 14 = 14
28/05 A 02/06/2001 16 13 15 14 16 13 = 15
04/06 A 09/06/2001 13 15 15 14 14 12 = 14
11/06 A 16/06/2001 14 13 13 13 13 13 = 13
18/06 A 23/06/2001 15 14 15 15 14 12 = 14
25/06 A 30/06/2001 16 15 17 17 18 17 = 17
02/07 A 07/07/2001 15 17 16 17 17 15 = 16
09/07 A 14/07/2001 19 17 18 16 16 16 = 17
16/07 A 21/07/2001 15 16 16 17 16 15 = 16
23/07 A 28/07/2001 17 15 17 15 15 13 = 15
30/07 A 04/08/2001 17 18 18 19 17 15 = 17
06/08 A 11/08/2001 19 17 14 15 15 15 = 16
13/08 A 13/08/2001 17 ** ** ** ** ** = 17
12/03 A 17/03/2001 14 13 14 13 13 11 = 13
19/03 A 24/03/2001 15 15 12 14 13 10 = 13
26/03 A 31/03/2001 15 14 16 15 14 14 = 15
02/04 A 07/04/2001 15 16 13 16 15 11 = 14
09/04 A 14/04/2001 14 15 13 14 13 14 = 14
16/04 A 21/04/2001 14 14 16 13 13 13 = 14
23/04 A 28/04/2001 14 15 16 14 14 12 = 14
30/04 A 05/05/2001 13 14 15 16 16 13 = 15
07/05 A 12/05/2001 15 15 16 17 17 15 = 16
14/05 A 19/05/2001 14 14 14 16 13 13 = 14
21/05 A 26/05/2001 15 15 14 13 14 14 = 14
28/05 A 02/06/2001 16 13 15 14 16 13 = 15
04/06 A 09/06/2001 13 15 15 14 14 12 = 14
11/06 A 16/06/2001 14 13 13 13 13 13 = 13
18/06 A 23/06/2001 15 14 15 15 14 12 = 14
25/06 A 30/06/2001 16 15 17 17 18 17 = 17
02/07 A 07/07/2001 15 17 16 17 17 15 = 16
09/07 A 14/07/2001 19 17 18 16 16 16 = 17
16/07 A 21/07/2001 15 16 16 17 16 15 = 16
23/07 A 28/07/2001 17 15 17 15 15 13 = 15
30/07 A 04/08/2001 17 18 18 19 17 15 = 17
06/08 A 11/08/2001 19 17 14 15 15 15 = 16
13/08 A 13/08/2001 17 ** ** ** ** ** = 17
META: 15 pontos – SUCESSO
NOVELA: Rosalinda
HORARIO: 17h45
META: 10
HORARIO: 17h45
META: 10
Exibição: 23 de Julho – 13 de Novembro de 2001
Com 82 capítulos
23 a 27/07/01 = 11 10 10 11 13 = 11
30 a 03/08/01 = 11 10 09 09 10 = 10
06 a 10/08/01 = 08 09 09 09 11 = 09
13 a 17/08/01 = 10 09 10 10 10 = 10
20 a 24/08/01 = 11 10 11 11 10 = 11
27 a 31/08/01 = 11 11 10 11 10 = 11
03 a 07/09/01 = 10 10 10 11 10 = 10
10 a 14/09/01 = 11 12 12 11 12 = 12
17 a 21/09/01 = 12 11 11 11 13 = 12
24 a 28/09/01 = 11 11 11 12 12 = 11
01 a 05/10/01 = 11 12 12 12 12 = 12
08 a 12/10/01 = 12 13 12 11 10 = 12
15 a 19/10/01 = 11 13 12 13 12 = 12
22 a 26/10/01 = 13 10 10 10 10 = 11
29 a 02/11/01 = 11 11 12 12 12 = 12
05 a 09/11/01 = 11 13 13 13 14 = 13
12 a 16/11/01 = 12 ** ** ** ** = 12
30 a 03/08/01 = 11 10 09 09 10 = 10
06 a 10/08/01 = 08 09 09 09 11 = 09
13 a 17/08/01 = 10 09 10 10 10 = 10
20 a 24/08/01 = 11 10 11 11 10 = 11
27 a 31/08/01 = 11 11 10 11 10 = 11
03 a 07/09/01 = 10 10 10 11 10 = 10
10 a 14/09/01 = 11 12 12 11 12 = 12
17 a 21/09/01 = 12 11 11 11 13 = 12
24 a 28/09/01 = 11 11 11 12 12 = 11
01 a 05/10/01 = 11 12 12 12 12 = 12
08 a 12/10/01 = 12 13 12 11 10 = 12
15 a 19/10/01 = 11 13 12 13 12 = 12
22 a 26/10/01 = 13 10 10 10 10 = 11
29 a 02/11/01 = 11 11 12 12 12 = 12
05 a 09/11/01 = 11 13 13 13 14 = 13
12 a 16/11/01 = 12 ** ** ** ** = 12
MEDIA GERAL: 11 pontos – MEGA SUCESSO
NOVELA: Alegrifes & RabujosHORARIO: 19:40META: 13 pontos
Exibição: 13 de Setembro de 2004 - 10 de Janeiro de 2005
- Com 140 capítulos
13/09 A 18/09/2004 11 11 10 11 12 07 = 10
20/09 A 25/09/2004 11 10 08 10 11 07 = 10
27/09 A 02/10/2004 10 10 11 11 12 09 = 11
04/10 A 09/10/2004 12 12 13 13 12 10 = 12
11/10 A 16/10/2004 10 08 11 11 10 06 = 09
18/10 A 23/10/2004 10 12 13 12 11 09 = 11
25/10 A 30/10/2004 12 11 11 10 10 08 = 10
01/11 A 06/11/2004 10 13 10 11 11 08 = 11
08/11 A 13/11/2004 12 12 10 10 10 08 = 10
15/11 A 20/11/2004 11 10 11 10 10 07 = 10
22/11 A 27/11/2004 10 10 10 10 10 06 = 09
29/11 A 04/12/2004 08 07 08 08 08 07 = 08
06/12 A 11/12/2004 07 07 07 07 07 08 = 07
13/12 A 18/12/2004 06 08 08 07 08 07 = 07
20/12 A 25/12/2004 06 06 08 08 07 07 = 07
27/12 A 01/01/2005 07 08 08 07 09 08 = 08
03/01 A 08/01/2005 08 09 08 08 08 08 = 08
10/01 A 15/01/2005 09 09 08 09 10 09 = 09
20/09 A 25/09/2004 11 10 08 10 11 07 = 10
27/09 A 02/10/2004 10 10 11 11 12 09 = 11
04/10 A 09/10/2004 12 12 13 13 12 10 = 12
11/10 A 16/10/2004 10 08 11 11 10 06 = 09
18/10 A 23/10/2004 10 12 13 12 11 09 = 11
25/10 A 30/10/2004 12 11 11 10 10 08 = 10
01/11 A 06/11/2004 10 13 10 11 11 08 = 11
08/11 A 13/11/2004 12 12 10 10 10 08 = 10
15/11 A 20/11/2004 11 10 11 10 10 07 = 10
22/11 A 27/11/2004 10 10 10 10 10 06 = 09
29/11 A 04/12/2004 08 07 08 08 08 07 = 08
06/12 A 11/12/2004 07 07 07 07 07 08 = 07
13/12 A 18/12/2004 06 08 08 07 08 07 = 07
20/12 A 25/12/2004 06 06 08 08 07 07 = 07
27/12 A 01/01/2005 07 08 08 07 09 08 = 08
03/01 A 08/01/2005 08 09 08 08 08 08 = 08
10/01 A 15/01/2005 09 09 08 09 10 09 = 09
MEDIA GERAL: 09 pontos – FRACASSO
NOVELA: EsmeraldaHORÁRIO: 20h30META: 15
Exibição: 6 de dezembro de 2004 - 19 de julho de 2005
- Com 198 capítulos
06/12 a 11/12/2004 11 10 10 10 10 07 = 10
13/12 a 18/12/2004 09 09 09 10 10 07 = 09
20/12 a 25/12/2004 10 8 08 08 09 06 = 08
27/12 a 01/01/2005 09 08 09 09 08 06 = 08
03/01 a 08/01/2005 08 08 07 07 08 07 = 08
10/01 a 15/01/2005 11 10 11 11 10 08 = 10
17/01 a 22/01/2005 11 11 12 12 12 10 = 11
24/01 a 29/01/2005 12 11 11 11 12 10 = 11
31/01 a 05/02/2005 12 13 12 13 12 11 = 12
07/02 a 12/02/2005 12 12 14 12 12 10 = 12
14/02 a 19/02/2005 13 14 14 14 13 12 = 13
21/02 a 26/02/2005 12 14 13 14 14 11 = 13
28/02 a 05/03/2005 14 13 12 12 14 10 = 13
07/03 a 12/03/2005 14 14 14 13 12 11 = 14
14/03 a 19/03/2005 14 14 14 14 14 16 = 14
21/03 a 26/03/2005 14 15 15 15 15 13 = 15
28/03 a 02/04/2005 14 14 15 15 15 14 = 15
04/04 a 09/04/2005 16 15 15 16 15 14 = 15
11/04 a 16/04/2005 16 16 15 15 14 11 = 15
18/04 a 23/04/2005 14 14 14 15 15 12 = 14
25/04 a 30/04/2005 14 14 14 14 14 10 = 13
02/05 a 07/05/2005 16 15 14 14 15 15 = 15
09/05 a 14/05/2005 15 15 14 15 14 14 = 15
16/05 a 21/05/2005 14 15 15 15 14 14 = 15
23/05 a 28/05/2005 16 15 15 15 15 13 = 15
30/05 a 04/06/2005 15 16 16 16 15 14 = 15
06/06 a 11/06/2005 16 16 16 15 15 13 = 15
13/06 a 18/06/2005 15 15 16 15 16 14 = 1520/06 a 25/06/2005 16 15 16 16 16 15 = 16
27/06 a 28/06/2005 17 18 ** ** ** ** = 18
13/12 a 18/12/2004 09 09 09 10 10 07 = 09
20/12 a 25/12/2004 10 8 08 08 09 06 = 08
27/12 a 01/01/2005 09 08 09 09 08 06 = 08
03/01 a 08/01/2005 08 08 07 07 08 07 = 08
10/01 a 15/01/2005 11 10 11 11 10 08 = 10
17/01 a 22/01/2005 11 11 12 12 12 10 = 11
24/01 a 29/01/2005 12 11 11 11 12 10 = 11
31/01 a 05/02/2005 12 13 12 13 12 11 = 12
07/02 a 12/02/2005 12 12 14 12 12 10 = 12
14/02 a 19/02/2005 13 14 14 14 13 12 = 13
21/02 a 26/02/2005 12 14 13 14 14 11 = 13
28/02 a 05/03/2005 14 13 12 12 14 10 = 13
07/03 a 12/03/2005 14 14 14 13 12 11 = 14
14/03 a 19/03/2005 14 14 14 14 14 16 = 14
21/03 a 26/03/2005 14 15 15 15 15 13 = 15
28/03 a 02/04/2005 14 14 15 15 15 14 = 15
04/04 a 09/04/2005 16 15 15 16 15 14 = 15
11/04 a 16/04/2005 16 16 15 15 14 11 = 15
18/04 a 23/04/2005 14 14 14 15 15 12 = 14
25/04 a 30/04/2005 14 14 14 14 14 10 = 13
02/05 a 07/05/2005 16 15 14 14 15 15 = 15
09/05 a 14/05/2005 15 15 14 15 14 14 = 15
16/05 a 21/05/2005 14 15 15 15 14 14 = 15
23/05 a 28/05/2005 16 15 15 15 15 13 = 15
30/05 a 04/06/2005 15 16 16 16 15 14 = 15
06/06 a 11/06/2005 16 16 16 15 15 13 = 15
13/06 a 18/06/2005 15 15 16 15 16 14 = 1520/06 a 25/06/2005 16 15 16 16 16 15 = 16
27/06 a 28/06/2005 17 18 ** ** ** ** = 18
MÉDIA GERAL: 13 pontos – RAZOÁVEL
Euu odiei Todas as Novelas menos: Café com aroma de mulher, Esmeralda e Rosalinda.
ResponderExcluirporque o sbt faz novelas tão medicres
ResponderExcluirfaltou a melhor. > canavial
ResponderExcluirA melhor das melhores AMOR REAL!!
ResponderExcluirAlguem sabe se O SbT vai passar novamente A Feia Mais BELA
ResponderExcluirgsotaria muito de rever a melhor novela dos tempos posta ai algo noticia dessa novela a vai ter segunda parte!
Bom a novela q mais ameii foi esmeralda e Rosalindaa .. bom as que eu mais gostei q a sbt passou foi Canavial das Paixões e Cristal e que eu AMO DE PAIXÃO MAIS QUE MINHA PRÓPIA VIDA É Camaleões bjs
ResponderExcluirass: kellen
todas sao da televisa q saudades desse tempo
ResponderExcluirESTOU FELIZ PELO SBT VOLTAR COM AS NOVELAS MEXICANAS E A NOVELA CAMALEOES TA OTIMA.
ResponderExcluirQUANDO VOCES PUDEREM POR FAVOR PASSA A NOVELA ATREVERTE A SONAR.
VALEEUU
Essa novela alegrifes e rabujos foi bem legal,mas por favor novamente a feia mais bela nao por favor ja vimos ate demais essa novela.
ResponderExcluirReprise,por favor AMOR E REAL e A MADRASTA pois eu adorei essas novelas.
ResponderExcluirGostaria de rever a novela A Mentira, é uma novela mexicana, se eu não mim engano exibida em 2000. Amei a novela queria ver de novo.
ResponderExcluirporq vcs não passam a novela vuelveme a querer? estou assistindo pelo youtube e estou adorando. principalmente por causa do ator jorge albertti.
ResponderExcluirta aí uma dica.
GOSTARIA DE ASSISTIR NO BRASIL A NOVELA POR ELLA SOY EVA QUE ESTA COM GRANDE AUDIÊNCIA NO MÉXICO, ALÉM DE ENGRAÇADA TEM NO SEU ELENCO UMA BRASILEIRINHA COM UM PEQUENO PAPEL MAS COM GRANDE TALENTO QUE CONHECI NO TEATRO AQUI NO BRASIL, A GAROTA É TALENTOSA E LINDA.
ResponderExcluirhttps://www.facebook.com/FansDeKatharineDeSenne
Gostaria de rever a novela Amor Real, um romance lindo, uma história perfeita que fala sobre preconceito e diferenças sociais.
ResponderExcluireu fiquei muito triste pq pedi alguns sucessos mais como o sbt e um canal maravilhoso ele ira dar a reprise e eu vou ver o que eu nao pude ver.
ResponderExcluirgostaria de rever a novela Kassandra muito boa....
ResponderExcluira melhor novela e A Madrasta e Abraca me muito forte
ResponderExcluirE que a Victoria Ruffo e Cesar Evora faz papel romantico
EU AMO ESSES DOIS S2